重量 | 3800kg |
品牌 | 佳一 |
功率 | 4KW |
型号 | ZPG |
外形尺寸 | 2.5×1.0×1.8 |
适用物料 | 适用于浆状、膏糊状、粉状物料;要求低温、溶剂回收物料 |
加工定制 | 是 |
产品概述:本机采用夹层与内搅拌同时加热方式,传热面大,热效率高。本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
应用范围:
医药、食品、化工等行业进行一下物料干燥;
适用于浆状、膏糊状、粉状物料;
要求低温干燥的热敏性物料;
易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料;
要求回收有机溶剂的物料。
特点:
本机采用夹层与内搅拌同时加热方式,传热面大,热效率高。
本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。
本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
技术参数表:
项 目 | 机型 | |||||||||||||||||
名称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-4000 | ZPG-5000 | ZPG-6000 | ||||||||
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | ||||||||
加热面积 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 | ||||||||
搅拌转速 | rpm | 8~18 | ||||||||||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | ||||||||||||||||
筒内压力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||||||||||
注:水份蒸发量与物料的特性及干燥温度有关。随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。 |